Diese Seite beinhaltet eine Übersicht von Festen, Feiertagen und Ritualen. Auch sind hier Zyklen ersichtlich. Die unten abgebildete Tabelle befindet sich stets im Wandel und wird fortlaufend ergänzt.
Mittels der Übersicht kann „Zeit“ eine mögliche Struktur gegeben werden. Somit kann die Tabelle als Hilfsmittel ein Hilfsmittel für den den Lauf des Lebens dienlich sein. Abgebildet wird das aktuelle Zeitjahr 2023
Jahr 2023 | ||||
Januar | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
Februar | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Beginn der Fastenzeit | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | Halbmond, zunehmend | |||
28 | Romanustag | |||
März | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Tag des heiligen Kasimir | |||
5 | ||||
6 | Esther-Fasten | |||
7 | Purim | Vollmond | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Avalokiteshvaras Geburtstag | |||
11 | ||||
12 | Gregorstag | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Halbmond, abnehmend | |||
16 | ||||
17 | St. Patrick’s Day | |||
18 | ||||
19 | Joseftag | |||
20 | ||||
21 | Neumond | |||
22 | ||||
23 | Beginn des Ramadan | |||
24 | ||||
25 | Verkündung des Herrn | |||
26 | ||||
27 | Rupertstag | |||
28 | ||||
29 | Halbmond, zunehmend | |||
30 | ||||
31 | ||||
April | ||||
1 | ||||
2 | Beginn der Karwoche | Palmsonntag | Beginn Semana Santa | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | Erew Pessach | Sederabend | ||
6 | Gründonnerstag | Beginn Pessach | Vollmond | |
7 | Karfreitag | |||
8 | Ende der Fastenzeit/ Karwoche | Karsamstag | Kambutsue | Osternacht |
9 | Ostermesse | Ostern | Ende Semana Santa | |
10 | Ostermonatg | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Ende Pessach | Beginn Songkran/ Halbmond, abnehmend | ||
14 | Tiburtiustag | |||
15 | Ostersamstag | Ende Songkran | ||
16 | Kommunion | Weißer Sonntag | ||
17 | Thingyan (Wasserfest) | |||
18 | Jom haSho‘a | |||
19 | ||||
20 | Neumond | |||
21 | ||||
22 | Endes des Ramadan | Beginn Fest des Fastenbrechens | ||
23 | Georgstag | |||
24 | Ende Fest des Fastenbrechens | |||
25 | Jom haZikaron | Markustag | ||
26 | Jom haAtzma‘ut | |||
27 | Halbmond, zunehmend | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Mai | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Vollmond | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Lag baOmer | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Halbmond, abnehmend | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | Christi Himmelfahrt | |||
19 | Jom Jeruschalajim | Neumond | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Urbanstag | |||
26 | Schawuot | |||
27 | Halbmond, zunehmend | |||
28 | Pfingsten | |||
29 | Pfingstmontag | |||
30 | ||||
31 | ||||
Juni | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Trinitatis | Vollmond | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Fronleichnam | |||
9 | ||||
10 | Halbmond, abnehmend | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Hochfest des Heiligen Herzen Jesu | |||
17 | ||||
18 | Neumond | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Johannistag | |||
25 | ||||
26 | Halbmond, zunehmend | |||
27 | Siebenschläfertag | |||
28 | ||||
29 | Peter und Paul | Beginn Islamisches Opferfest | ||
30 | ||||
Juli | ||||
1 | ||||
2 | Fest der Niederlegung der Muttergottesgewänder | Ende islamisches Opferfest | ||
3 | Asalha Puja | Vollmond | ||
4 | Ulrichstag | |||
5 | ||||
6 | Schiwa Assar be Tammus | |||
7 | ||||
8 | Kilianstag | |||
9 | ||||
10 | Siebenbrüdertag | Halbmond, abnehmend | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Zwölfbotentag | |||
16 | Tag unserer lieben Frau auf dem Berge Karmel | |||
17 | Neumond | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | Jakobstag | |||
26 | Annentag | Halbmond, zunehmend | ||
27 | Tischa beAv | Beginn Aschura | ||
28 | Ende Aschura | |||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
August | ||||
1 | Vollmond | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Halbmond, abnehmend | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Neumond | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Halbmond, zunehmend | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | Vollmond | |||
September | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | Halbmond, abnehmend | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Neumond | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Halbmond, zunehmend | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Vollmond | |||
30 | ||||
Oktober | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Halbmond, abnehmend | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Neumond | |||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Halbmond, zunehmend | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | Vollmond | |||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
November | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Halbmond, abnehmend | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Neumond | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Halbmond, zunehmend | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | Vollmond | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Dezember | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Halbmond, abnehmend | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Neumond | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Halbmond, zunehmend | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | Vollmond | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
Quellen:
https://www.kleiner-kalender.de/rubrik/religioese-feste-und-braeuche.html